Carreras | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | |
Doctorado en Medicina | 371 | 316 | 687 | 434 | 282 | 716 | 430 | 305 | 735 | 486 | 356 | 842 | 502 | 378 | 880 | 516 | 392 | 908 | 502 | 337 | 839 | 500 | 357 | 857 |
Licenciatura en Enfermería | 438 | 57 | 495 | 519 | 62 | 581 | 566 | 83 | 649 | 666 | 101 | 767 | 781 | 124 | 905 | 710 | 134 | 844 | 1,025 | 191 | 1,216 | 1,036 | 181 | 1,217 |
Licenciatura en Anestesiología e Inhaloterapia | 19 | 11 | 30 | 22 | 14 | 36 | 36 | 20 | 56 | 33 | 26 | 59 | 29 | 16 | 45 | 27 | 24 | 51 | 35 | 22 | 57 | 29 | 24 | 53 |
Licenciatura en Educación para La Salud | 10 | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | 16 |
Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional | 68 | 8 | 76 | 58 | 11 | 69 | 59 | 8 | 67 | 49 | 14 | 63 | 54 | 11 | 65 | 54 | 12 | 66 | 64 | 17 | 81 | 76 | 10 | 86 |
Licenciatura en Laboratorio Clínico | 182 | 53 | 235 | 190 | 62 | 252 | 223 | 70 | 293 | 223 | 94 | 317 | 268 | 85 | 353 | 248 | 81 | 329 | 344 | 121 | 465 | 271 | 78 | 349 |
Licenciatura en Nutrición | 20 | 2 | 22 | 20 | 2 | 22 | 34 | 8 | 42 | 33 | 1 | 34 | 48 | 11 | 59 | 39 | 6 | 45 | 13 | 1 | 14 | 29 | 3 | 32 |
Licenciatura en Nutrición y Dietética | 27 | 3 | 30 | 25 | 1 | 26 | 23 | 3 | 26 | 26 | 9 | 35 | 29 | 0 | 29 | 34 | 5 | 39 | 29 | 8 | 37 | 30 | 6 | 36 |
Licenciatura en Radiología e Imágenes | 50 | 32 | 82 | 35 | 20 | 55 | 59 | 26 | 85 | 37 | 31 | 68 | 36 | 24 | 60 | 35 | 24 | 59 | 90 | 44 | 134 | 49 | 35 | 84 |
Licenciatura en Salud Materno Infantil | 21 | 1 | 22 | 22 | 0 | 22 | 14 | 0 | 14 | 17 | 1 | 18 | 26 | 0 | 26 | 21 | 2 | 23 | 25 | 3 | 28 | 16 | 1 | 17 |
Técnico (a) en Enfermería | 1,117 | 177 | 1,294 | 945 | 174 | 1,119 | 869 | 160 | 1,029 | 863 | 136 | 999 | 807 | 106 | 913 | 778 | 123 | 901 | 972 | 144 | 1,116 | 813 | 127 | 940 |
Técnico en Asistencia Dental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnólogo (a) en Enfermería | 242 | 34 | 276 | 307 | 51 | 358 | 265 | 56 | 321 | 190 | 46 | 236 | 161 | 26 | 187 | 118 | 33 | 151 | 72 | 9 | 81 | 43 | 7 | 50 |
Doctorado en Cirugía Dental | 41 | 14 | 55 | 58 | 31 | 89 | 66 | 41 | 107 | 57 | 31 | 88 | 83 | 41 | 124 | 98 | 33 | 131 | 99 | 37 | 136 | 127 | 62 | 189 |
Licenciatura en Optometría | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 7 | 2 | 9 | 10 | 5 | 15 |
Licenciatura en Salud Ambiental | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Técnico Especialista en Anatomía Patológica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnico Universitario en Optometría | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnico en Optometría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 52 | 40 | 32 | 72 | 13 | 26 | 39 | 45 | 44 | 89 | 29 | 18 | 47 |
Licenciatura en Fisioterapia | 16 | 0 | 16 | 21 | 3 | 24 | 20 | 3 | 23 | 34 | 11 | 45 | 33 | 5 | 38 | 35 | 8 | 43 | 31 | 2 | 33 | 26 | 5 | 31 |
Total | 2,630 | 710 | 3,340 | 2,669 | 718 | 3,387 | 2,680 | 788 | 3,468 | 2,741 | 898 | 3,639 | 2,905 | 864 | 3,769 | 2,742 | 912 | 3,654 | 3,366 | 985 | 4,351 | 3,092 | 928 | 4,020 |
Fuente: Dirección de Recursos Humanos en Salud
Sistema Informático de Servicio Social (SISS).