DATOS DE RRHH DEL SNS, 2010-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINAS | MINSAL | ISSS | SANIDAD MILITAR | FOSALUD | ISRI | ISBM | TOTALES SNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Médicos Generales y Residentes | 2633 | 2595 | 2765 | 3057 | 2836 | 2855 | 2750 | 2848 | 2795 | 847 | 845 | 845 | 820 | 817 | 775 | 749 | 789 | 792 | 42 | 47 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 482 | 503 | 523 | 592 | 567 | 574 | 568 | 568 | 561 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108 | 110 | 137 | 146 | 143 | 160 | 138 | 137 | 139 | 4119 | 4107 | 4348 | 4693 | 4443 | 4444 | 4285 | 4422 | 4367 |
Médicos Especialistas | 1618 | 1711 | 1960 | 2128 | 1968 | 1999 | 1970 | 1992 | 1954 | 1334 | 1349 | 1327 | 1312 | 1382 | 1327 | 1509 | 1592 | 1642 | 126 | 138 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 82 | 80 | 81 | 0 | 77 | 76 | 66 | 53 | 50 | 45 | 43 | 43 | 44 | 41 | 41 | 43 | 38 | 37 | 9 | 8 | 22 | 21 | 20 | 23 | 0 | 14 | 14 | 3214 | 3329 | 3568 | 3640 | 3623 | 3601 | 3723 | 3824 | 3832 |
Médicos en Servicio Social | 366 | 474 | 387 | 498 | 302 | 302 | 261 | 384 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 475 | 388 | 500 | 302 | 302 | 261 | 384 | 458 |
Practicantes Internos | 385 | 374 | 429 | 473 | 449 | 445 | 428 | 479 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 374 | 429 | 474 | 449 | 445 | 428 | 479 | 498 |
Odontólogos | 468 | 477 | 474 | 481 | 476 | 477 | 483 | 529 | 536 | 180 | 174 | 178 | 173 | 170 | 184 | 201 | 210 | 209 | 59 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 259 | 149 | 153 | 154 | 64 | 159 | 153 | 141 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 14 | 972 | 862 | 867 | 870 | 770 | 890 | 902 | 951 | 968 |
Est. de Odontología en Servicio Social | 180 | 171 | 177 | 138 | 96 | 116 | 95 | 67 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 171 | 177 | 138 | 96 | 116 | 95 | 67 | 77 |
Enfermeras | 2412 | 2730 | 3067 | 3189 | 3101 | 3121 | 3241 | 3279 | 3248 | 1042 | 1056 | 1070 | 1084 | 1127 | 1137 | 1256 | 1324 | 1357 | 79 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 322 | 414 | 435 | 439 | 483 | 495 | 496 | 495 | 486 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 20 | 0 | 0 | 3870 | 4301 | 4669 | 4809 | 4805 | 4945 | 5107 | 5192 | 5185 |
Auxiliares de Enfermería | 3468 | 3690 | 3867 | 4027 | 3930 | 3925 | 3885 | 3954 | 3954 | 1882 | 1878 | 1865 | 1859 | 1904 | 1910 | 2059 | 2169 | 2208 | 207 | 202 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 46 | 56 | 60 | 58 | 59 | 60 | 60 | 50 | 57 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 59 | 57 | 0 | 83 | 85 | 87 | 94 | 0 | 75 | 91 | 94 | 5650 | 5968 | 6159 | 6313 | 6269 | 6176 | 6359 | 6546 | 6593 |
Paramédicos / Técnicos en Salud | 2522 | 2573 | 2570 | 2631 | 2668 | 2766 | 2785 | 2761 | 2117 | 757 | 779 | 882 | 801 | 498 | 899 | 0 | 1271 | 1288 | 0 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 50 | 0 | 9 | 1521 | 1439 | 0 | 164 | 89 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 330 | 0 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3279 | 3583 | 3618 | 3622 | 4788 | 5535 | 2886 | 4365 | 3682 |
Laboratoristas | 818 | 836 | 950 | 1015 | 987 | 993 | 986 | 995 | 1006 | 334 | 335 | 336 | 337 | 346 | 348 | 0 | 387 | 399 | 21 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 0 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1206 | 1238 | 1350 | 1414 | 1396 | 1401 | 1010 | 1441 | 1464 |
Fisioterapistas | 96 | 127 | 136 | 150 | 146 | 148 | 147 | 150 | 153 | 159 | 161 | 166 | 179 | 161 | 161 | 0 | 175 | 175 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 97 | 181 | 181 | 181 | 183 | 0 | 0 | 209 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 364 | 483 | 500 | 525 | 508 | 327 | 160 | 552 | 541 |
Anestesista | 463 | 334 | 349 | 373 | 356 | 358 | 364 | 372 | 375 | 128 | 131 | 131 | 133 | 134 | 130 | 0 | 182 | 187 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 479 | 494 | 520 | 504 | 502 | 377 | 567 | 575 |
Química y Farmacia | 104 | 40 | 98 | 95 | 107 | 106 | 120 | 119 | 120 | 390 | 400 | 431 | 438 | 446 | 459 | 486 | 525 | 530 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 499 | 444 | 544 | 548 | 569 | 580 | 617 | 658 | 664 |
Saneamiento Ambiental | 792 | 628 | 1122 | 850 | 836 | 835 | 837 | 828 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 792 | 629 | 1164 | 892 | 878 | 877 | 879 | 870 | 1140 |
Promotores de Salud | 2751 | 2912 | 3121 | 3635 | 3565 | 3550 | 3546 | 3561 | 3173 | 194 | 194 | 197 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 22 | 8 | 17 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 3130 | 3329 | 3849 | 3765 | 3759 | 3553 | 3569 | 3178 |
Personal Administrativo | 6364 | 6937 | 7003 | 7452 | 7467 | 7345 | 7445 | 7202 | 7572 | 4192 | 4271 | 4766 | 4773 | 4907 | 4608 | 0 | 5001 | 5184 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 1173 | 1227 | 1268 | 1392 | 214 | 216 | 0 | 294 | 0 | 414 | 414 | 414 | 414 | 386 | 321 | 0 | 9 | 103 | 82 | 206 | 228 | 225 | 280 | 265 | 0 | 162 | 265 | 12225 | 13055 | 14007 | 14584 | 13582 | 13083 | 7773 | 12996 | 13452 |
TOTAL | 25,440 | 26,609 | 28,475 | 30,192 | 29,290 | 29,341 | 29,343 | 29,520 | 29,133 | 11,439 | 11,573 | 12,194 | 12,101 | 12,084 | 12,130 | 6,260 | 13,625 | 13,971 | 570 | 707 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 2,395 | 2,537 | 2,566 | 2,697 | 3,028 | 3,070 | 1,350 | 1,804 | 1,428 | 632 | 794 | 794 | 796 | 695 | 776 | 126 | 408 | 442 | 204 | 408 | 485 | 508 | 553 | 569 | 239 | 429 | 603 | 40,680 | 42,628 | 45,611 | 47,391 | 46,747 | 46,983 | 38,415 | 46,883 | 46,674 |
Fuente: Instituciones del Sistema Nacional de Salud 2010-2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Comando de Sanidad Militar (Datos a año 2015). |