Profesionales Inscritos en el Consejo Superior de Salud Pública al 31 de Diciembre de 2020.
CÓDIGO | PROFESIÓN | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total a la Fecha |
Junta de Vigilancia de la Profesión Médica | |||||||||||||||||
P0101 | DOCTOR(A)EN MEDICINA | 11,112 | 603 | 550 | 547 | 509 | 449 | 579 | 537 | 551 | 914 | 680 | 714 | 759 | 857 | 867 | 20,228 |
P0102 | LIC. EN FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL | 370 | 60 | 53 | 111 | 91 | 120 | 111 | 85 | 117 | 85 | 95 | 75 | 57 | 63 | 72 | 1,565 |
P0103 | LIC. EN SALUD MATERNO INFANTIL | 131 | 34 | 27 | 21 | 26 | 14 | 27 | 35 | 17 | 13 | 18 | 29 | 4 | 10 | 21 | 427 |
P0104 | LIC. EN TRABAJO SOCIAL | 395 | 55 | 57 | 50 | 33 | 53 | 90 | 100 | 78 | 82 | 119 | 115 | 45 | 0 | 0 | 1,272 |
P0105 | LIC. EN NUTRICION Y DIETETICA | 293 | 88 | 65 | 47 | 52 | 34 | 48 | 42 | 47 | 61 | 28 | 18 | 28 | 37 | 23 | 911 |
P0106 | LIC. EN ANESTESIOLOGIA E INHALOTERAPIA | 383 | 37 | 44 | 37 | 62 | 36 | 73 | 42 | 58 | 66 | 47 | 55 | 53 | 69 | 54 | 1,116 |
P0107 | LIC. EN RADIOLOGIA E IMÁGENES | 126 | 61 | 30 | 29 | 38 | 34 | 44 | 57 | 38 | 52 | 90 | 57 | 89 | 78 | 68 | 891 |
P0108 | TECNICO(A) OPTOMETRIA | 193 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 67 | 51 | 343 |
P0109 | TECNICO(A) EN ORTESIS Y PROTESIS | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | 18 | 11 | 26 | 25 | 135 |
P0110 | TECNOLOGO(A) EN RADIOTECNOLOGIA | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
P0111 | TECNOLOGO(A) EN FISIOTERAPIA | 637 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 656 |
P0112 | TECNOLOGO(A) EN ANESTESIOLOGIA | 542 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |
P0113 | TECNICO(A) AUXILIAR EN AUDIOMETRIA Y AUDIOPROTESIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P0114 | TECNOLOGO(A) EN SALUD MATERNO INFANTIL | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
P0115 | TECNICO(A) EN TRABAJO SOCIAL | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
P0116 | TERAPIA FISICA | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
P0117 | TECNOLOGO(A) EN TERAPIA DE LENGUAJE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
P0118 | TECNICO(A) EN TERAPIA OCUPACIONAL | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
P0119 | TECNOLOGO(A) EN HIGIENE MATERNAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
P0120 | TECNOLOGO(A) EN HIGIENE INFANTIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P0121 | TERAPIA RESPIRATORIA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
P0122 | TECNICO(A) PRACTICO EN AUDIOMETRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P0123 | TECNICO(A) EN SALUD AMBIENTAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 86 |
P0124 | DOCTOR(A) EN QUIROPRACTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P0125 | TECNICO(A) PRACTICO EN RAYOS X | 149 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
P0126 | TECNICO(A) PRACTICO EN MEDICINA NUCLEAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
P0127 | TECNICO(A) EN AUDIOLOGIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
P0128 | TECNICO(A) PRACTICO COBALTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
P0129 | TECNICO(A) FISIATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P0130 | AUXILIAR EN AUDIOLOGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P0131 | AUXILIAR EN AUDIOPROTESIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P0132 | LIC. EN EDUCACION PARA LA SALUD | 2 | 7 | 11 | 10 | 17 | 15 | 13 | 13 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 143 |
P0133 | PERFUSIONISTA PRACTICO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P0134 | TECNOLOGO EN RADIOLOGIA E IMAGENES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P0135 | LICENCIATURA EN OPTOMETRIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 46 |
P0136 | LIC. EN TECNOLOGIA DE LA SALUD EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
P0137 | LICENCIADO(A) EN TECNOLOGIA DE LA SALUD PERFIL HIGIENE Y EPIDEMIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P0138 | LICENCIADO(A) EN FONOAUDIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P0139 | LICENCIADO(A) EN ORTESIS Y PROTESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
P0140 | LICENCIADO(A) EN TECNOLOGIA DE LA SALUD PERFIL TRAUMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P0141 | LICENCIADO(A) EN SALUD AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 |
P0142 | QUIROPRACTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica | |||||||||||||||||
P0201 | DOCTOR(A) EN CIRUGÍA DENTAL | 4,438 | 149 | 151 | 107 | 117 | 118 | 81 | 70 | 53 | 97 | 90 | 99 | 83 | 115 | 104 | 5,872 |
P0202 | HIGIENISTA | 96 | 48 | 12 | 6 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 205 |
P0203 | ASISTENTES DENTALES | 404 | 80 | 55 | 37 | 74 | 55 | 77 | 79 | 108 | 88 | 186 | 123 | 111 | 76 | 84 | 1,637 |
P0204 | MECANICO(A) DENTAL | 143 | 17 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | 3 | 0 | 229 |
Junta de Vigilancia de la Profesión en Enfermería | |||||||||||||||||
P0301 | LIC. EN ENFERMERIA | 2,416 | 302 | 237 | 393 | 379 | 367 | 311 | 378 | 426 | 494 | 597 | 573 | 654 | 814 | 994 | 9,335 |
P0302 | ENFERMERO(A) GRADUADO | 2,798 | 13 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2,859 |
P0303 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 5,239 | 26 | 24 | 19 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5,353 |
P0304 | TECNICO(A) EN ENFERMERIA | 2,222 | 698 | 869 | 1,049 | 1,140 | 1,160 | 1,243 | 1,327 | 1,237 | 1,330 | 1,160 | 1,034 | 958 | 911 | 977 | 17,315 |
P0305 | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA | 1,561 | 146 | 171 | 178 | 180 | 215 | 213 | 197 | 307 | 253 | 364 | 286 | 266 | 177 | 193 | 4,707 |
Junta de Vigilancia de la Profesión en Laboratorio Clínico | |||||||||||||||||
P0401 | LICENCIADO(A) EN LABORATORIO CLINICO | 1,694 | 182 | 180 | 87 | 194 | 237 | 223 | 293 | 250 | 255 | 260 | 285 | 307 | 314 | 398 | 5,159 |
P0402 | TECNICO(A) EN LABORATORIO CLINICO | 617 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 646 |
Junta de Vigilancia de la Profesión en Psicología | |||||||||||||||||
P0501 | LICENCIADO(A) EN PSICOLOGIA | 3,141 | 219 | 238 | 253 | 364 | 274 | 334 | 400 | 408 | 435 | 509 | 640 | 536 | 746 | 486 | 8,983 |
Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutico | |||||||||||||||||
P0601 | LIC. EN QUIMICA Y FARMACIA | 1,919 | 100 | 86 | 131 | 101 | 89 | 118 | 97 | 139 | 67 | 76 | 79 | 60 | 91 | 57 | 3,210 |
P0602 | INGENIERIA QUIMICA | 333 | 8 | 11 | 8 | 13 | 16 | 6 | 5 | 9 | 5 | 11 | 25 | 14 | 18 | 11 | 493 |
Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinario | |||||||||||||||||
P0701 | MÉDICO(A) VETERINARIO | 325 | 26 | 28 | 46 | 40 | 26 | 37 | 42 | 60 | 53 | 46 | 61 | 46 | 63 | 26 | 925 |
TOTAL | 42,042 | 2,992 | 2,939 | 3,208 | 3,468 | 3,374 | 3,693 | 3,825 | 3,930 | 4,399 | 4,433 | 4,341 | 4,143 | 4,559 | 4,533 | 95,879 | |
Fuente: Consejo Superior de Salud Pública, El Salvador, 31 de Diciembre de 2020. |